| Takım | O | G | B | M | AG | YG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸 İspanya | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
| 🇲🇦 Fas | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 🇺🇦 Ukrayna | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 🇳🇿 Yeni Zelanda | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
İspanya turnuvanın en büyük favorisi olarak grubunu lider tamamlıyor.
| Takım | O | G | B | M | AG | YG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷 Arjantin | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 🇯🇵 Japonya | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 🇳🇬 Nijerya | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 🇨🇦 Kanada | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
Dünya şampiyonu Arjantin ve güçlü Japonya Son 16'ya kalıyor.
| Takım | O | G | B | M | AG | YG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 Fransa | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 |
| 🇸🇳 Senegal | 3 | 🎰 DUNYA KUPASI BAHIS YAP →
18+ | Kumar bagimlilik yapabilir. Sorumlu oynayiniz. |